历史朝代查询
| 朝代/时期 | 子朝代 | 时间范围 | 都城 | 今地 |
|---|---|---|---|---|
| 夏 | - | 约前2070-前1600 | 安邑 | 山西夏县 |
| - | 阳翟 | 河南禹县 | ||
| 商 | - | 前1600-前1046 | 亳 | 河南商丘 |
| - | 殷 | 河南安阳 | ||
| 周 | 西周 | 前1046-前771 | 镐京 | 陕西西安 |
| 东周(春秋) | 前770-前476 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
| 东周(战国) | 前475-前221 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
| 东周(整体) | 前770-前256 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
| 秦 | - | 前221-前206 | 咸阳 | 陕西咸阳 |
| 汉 | 西汉 | 前206-公元23 | 长安 | 陕西西安 |
| 东汉 | 25-220 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 三国 | 魏 | 220-265 | 洛阳 | 河南洛阳 |
| 蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |
| 吴 | 222-280 | 建业 | 江苏南京 | |
| 晋 | 西晋 | 265-316 | 洛阳 | 河南洛阳 |
| 东晋 | 317-420 | 建康 | 江苏南京 | |
| 南北朝 | 南朝 | 420-589 | 建康 | 江苏南京 |
| 北朝 | 386-581 | 平城/洛阳/邺城/长安 | 山西大同/河南洛阳/河北临漳/陕西西安 | |
| 隋 | - | 581-618 | 大兴城(长安) | 陕西西安 |
| 唐 | - | 618-907 | 长安 | 陕西西安 |
| 五代十国 | 后梁 | 907-923 | 开封 | 河南开封 |
| 后唐 | 923-936 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 后晋 | 936-947 | 开封 | 河南开封 | |
| 后汉 | 947-950 | 开封 | 河南开封 | |
| 后周 | 951-960 | 开封 | 河南开封 | |
| 十国 | 902-979 | 多个都城(如金陵、成都等) | 江苏南京、四川成都等 | |
| 宋 | 北宋 | 960-1127 | 开封 | 河南开封 |
| 南宋 | 1127-1279 | 临安 | 浙江杭州 | |
| 元 | - | 1271-1368 | 大都 | 北京 |
| 明 | - | 1368-1644 | 南京/北京 | 江苏南京/北京 |
| 清 | - | 1636-1912 | 北京 | 北京 |
| 中华民国 | - | 1912-1949 | 南京/重庆 | 江苏南京/重庆 |
| 中华人民共和国 | - | 1949至今 | 北京 | 北京 |
历史朝代查询工具内容介绍
本朝代查询工具收录了中国从夏朝至清朝的全部正统朝代信息,包含完整的朝代更迭顺序、精准的起止年份、都城所在地、开国皇帝姓名、统治时长等核心数据。
工具支持按朝代名称精准检索,也可直接查看完整朝代排序表,所有数据均经过历史资料核对,保证准确权威,无错误信息。
界面简洁直观,无需注册登录,打开即可使用,查询结果一目了然,适合各类人群快速获取历史朝代信息。
工具使用场景
学生日常历史作业完成、历史知识点复习,快速核对朝代顺序与时间信息。
历史教师备课、制作课件、课堂教学,快速查阅朝代相关资料。
历史爱好者日常学习、科普阅读,随时查询不清楚的朝代背景与时间线。
文案创作、影视编剧、文史研究,快速获取准确的朝代历史资料。
儿童历史启蒙学习,简单易懂的界面帮助孩子轻松了解中国历史朝代。